Sollten Sie die Bilder verwenden wollen, ersuchen wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.
DI Dr. Ernst Semerad![]() | |
DI Dr. Martin Tajmar![]() | Dr. Krystina Spiradek-Hahn![]() |
Dr. Nils Stelzer![]() | Mag. Karl Prech![]() |
Aerospace and Advanced Composites (AAC)

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cryogen 1![]() | Cryogen 2![]() | Composite Plate![]() |
CME Gerät![]() | Creep![]() | Cryostat![]() |
ReEntry1![]() | ReEntry2![]() | reentry-composite![]() |
Test 1![]() | Test 2![]() | ThermalCycling![]() |
TiMM![]() | US scanning![]() | Wear Volume![]() |
Space Propulsion and Advanced Concepts (SPA)

Biopropellant thruster![]() | Bipropellant![]() | bipropellant in test facility![]() |
SMART-1![]() | 3 LMIS firing![]() | In-FEEP Thruster protototype![]() |
MEMS in FEEP Thruster![]() | Hymoses![]() | SEM-picture of glass bubble![]() |
double star![]() | tank sizes![]() | aspoc![]() |
cosima![]() | Experimental Assembly+Setup![]() | Monopropellant M-1![]() |
![]() | Ion Emitter Test Modules1![]() | Ion Emitter Test Modules2![]() |
3D-view onto partial structures![]() | Hall Thruster Ion Density![]() | Total Ion Density![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | test facilities![]() |
![]() | ![]() | monopropellant M-2.jpg![]() |
Powder Technology Center (PTC)

Copcom![]() | Interface![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Extremat![]() | ![]() | ![]() |
Alloy Development Group (ADG)

Laser Flash![]() | Probenhalter Laser Flash 1![]() | Probenhalter Laser Flash 2![]() |
Probe![]() | Kalorimeter Sensor![]() | Regelanlagen für Kriechöfen![]() |
Probenvorbereitung für die Ionenmühle![]() | Probenvorbereitung für die Ionenmühle![]() | Probenvorbereitung für die Ionenmühle![]() |
Hochauflösendes Transmissionselektronenmikroskop![]() | Hochauflösendes Transmissionselektronenmikroskop![]() | Hochauflösendes Transmissionselektronenmikroskop![]() |
ADGLogo![]() | Biegetest![]() | Dilatometer![]() |
Korrosion![]() | Korrosion![]() | Mechanische Eigenschaften![]() |
Salzsprüh![]() | Spankorrosion![]() | Thermografie![]() |
Thermoschock![]() | Thermoschock![]() | Thermoschock![]() |
Werkstoff![]() | Werkstoff![]() | Kriechen![]() |
Surface Engineering Group (SEG)

Kontaktwinkelmessung![]() | Lumineszenzpulver![]() | Nanojet Anlage![]() |
Plasmakammer![]() | Dip coater.jpg![]() | IRLumineszSteinerDSC_2165.JPG |
Dip-Coating![]() | Dispergiergerät![]() | Nanolabor![]() |
Hochdruckreaktor BLH800![]() | funktionale Oberflächen![]() | Hochdruckreaktor HR-4000![]() |
Nanojet![]() | Plasmakammer![]() | Rohr-Hochtemperaturofen![]() |
Roll-to-Roll Anlage![]() | Rotationsviskosimeter![]() | Sprühkammer![]() |
Optoelektronik![]() | Sandstrahlanlage![]() | TiO2Kristall![]() |
Kontaktwinkelmessung![]() | Malvern Nanosizer![]() | Reichert Arias![]() |














































































.jpg)













































karl.prech@ait.ac.at